Soi cầu Đặc Biệt theo thứ
Soi cầu Đặc Biệt theo thứ
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu Đặc biệt theo thứ Truyền Thống biên độ: 3 ngày tính từ ngày 30-05-2023. Cặp số: - xuất hiện: lần
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả Chủ Nhật ngày 28-05-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 79459 | |||||||||||
Giải nhất | 32985 | |||||||||||
Giải nhì | 36739 | 28089 | ||||||||||
Giải ba | 00824 | 84828 | 31874 | |||||||||
10126 | 29991 | 97383 | ||||||||||
Giải tư | 9781 | 9537 | 5387 | 9377 | ||||||||
Giải năm | 7327 | 8876 | 8618 | |||||||||
0448 | 3320 | 6967 | ||||||||||
Giải sáu | 972 | 313 | 256 | |||||||||
Giải bảy | 71 | 50 | 32 | 80 |
Loto: Đặc biệt - 59
Kết quả Chủ Nhật ngày 21-05-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 45297 | |||||||||||
Giải nhất | 72064 | |||||||||||
Giải nhì | 86140 | 42405 | ||||||||||
Giải ba | 12766 | 10977 | 02349 | |||||||||
28754 | 38605 | 04496 | ||||||||||
Giải tư | 2441 | 4197 | 6793 | 6975 | ||||||||
Giải năm | 2742 | 8421 | 5142 | |||||||||
4290 | 9043 | 7521 | ||||||||||
Giải sáu | 733 | 013 | 729 | |||||||||
Giải bảy | 39 | 70 | 76 | 50 |
Loto: Đặc biệt - 97
Kết quả Chủ Nhật ngày 14-05-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 67753 | |||||||||||
Giải nhất | 19470 | |||||||||||
Giải nhì | 84443 | 50523 | ||||||||||
Giải ba | 48507 | 10048 | 72799 | |||||||||
01556 | 83623 | 77648 | ||||||||||
Giải tư | 4096 | 6164 | 8307 | 8743 | ||||||||
Giải năm | 6036 | 2853 | 0517 | |||||||||
5167 | 2679 | 3096 | ||||||||||
Giải sáu | 454 | 812 | 208 | |||||||||
Giải bảy | 76 | 52 | 85 | 51 |
Loto: Đặc biệt - 53
Kết quả Chủ Nhật ngày 07-05-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 88060 | |||||||||||
Giải nhất | 04143 | |||||||||||
Giải nhì | 28610 | 84265 | ||||||||||
Giải ba | 13198 | 37540 | 14699 | |||||||||
88940 | 74267 | 27235 | ||||||||||
Giải tư | 3713 | 8736 | 2531 | 9024 | ||||||||
Giải năm | 3384 | 1936 | 9737 | |||||||||
4003 | 8660 | 1216 | ||||||||||
Giải sáu | 887 | 368 | 121 | |||||||||
Giải bảy | 95 | 86 | 64 | 42 |
Loto: Đặc biệt - 60