Soi cầu giải đặc biệt
Soi cầu giải đặc biệt
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu Giải đặc biệt Truyền Thống biên độ: 2 ngày tính từ ngày 29-05-2023. Cặp số: - xuất hiện: lần
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả Thứ Hai ngày 29-05-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 85867 | |||||||||||
Giải nhất | 98338 | |||||||||||
Giải nhì | 10638 | 56467 | ||||||||||
Giải ba | 71926 | 87565 | 57336 | |||||||||
56415 | 07553 | 67042 | ||||||||||
Giải tư | 6742 | 1749 | 8665 | 0992 | ||||||||
Giải năm | 0594 | 4871 | 7149 | |||||||||
8937 | 3123 | 4242 | ||||||||||
Giải sáu | 948 | 191 | 615 | |||||||||
Giải bảy | 78 | 91 | 21 | 34 |
Loto: Đặc biệt - 67
Kết quả Chủ Nhật ngày 28-05-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 79459 | |||||||||||
Giải nhất | 32985 | |||||||||||
Giải nhì | 36739 | 28089 | ||||||||||
Giải ba | 00824 | 84828 | 31874 | |||||||||
10126 | 29991 | 97383 | ||||||||||
Giải tư | 9781 | 9537 | 5387 | 9377 | ||||||||
Giải năm | 7327 | 8876 | 8618 | |||||||||
0448 | 3320 | 6967 | ||||||||||
Giải sáu | 972 | 313 | 256 | |||||||||
Giải bảy | 71 | 50 | 32 | 80 |
Loto: Đặc biệt - 59
Kết quả Thứ Bảy ngày 27-05-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 96237 | |||||||||||
Giải nhất | 71344 | |||||||||||
Giải nhì | 42533 | 09954 | ||||||||||
Giải ba | 96746 | 15579 | 95688 | |||||||||
52419 | 28175 | 26519 | ||||||||||
Giải tư | 6364 | 8867 | 3211 | 1681 | ||||||||
Giải năm | 1698 | 8940 | 8762 | |||||||||
7901 | 5425 | 2843 | ||||||||||
Giải sáu | 849 | 191 | 024 | |||||||||
Giải bảy | 76 | 31 | 54 | 45 |
Loto: Đặc biệt - 37